DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 60MM Art. nr: 7040100050
Buurmalsen | Op voorraad |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Op voorraad |
Wat zijn mijn bezorgkosten
Binnen de regio altijd gratis in huis.
Buiten de regio gelden er soms vrachtkosten. Meer informatie
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl of bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
Specificaties
SpecificatiesLengte (mm) | 1250 |
---|---|
Breedte (mm) | 600 |
Dikte (mm) | 60 |
Afmeting | 1250x600x60 mm |
Lengte [ETIM] | 1250 |
Breedte [ETIM] | 600 |
Dikte [ETIM] | 60 |
Afschot [ETIM] | Geen |
Dichtheid | 36 kg/m3 (± 3) |
Dichtheid [ETIM] | 33 |
Oppervlak | Glad |
Randafwerking | Sponning |
Randafwerking [ETIM] | Sponning |
Toepassing | Styrisol isolatieplaten kunnen toegepast worden als vloerisolatie, kelderisolatie, spouwmuurisolatie en als dakisolatie. |
Voor toepassing hellend dak [ETIM] | Nee |
Voor toepassing vlak dak [ETIM] | Ja |
Voor toepassing wand [ETIM] | Nee |
Voor toepassing gevel [ETIM] | Nee |
Voor toepassing plafond [ETIM] | Nee |
Voor toepassing vloer [ETIM] | Ja |
Opslag | Styrisol isolatieplaten van geel geëxtrudeerd polystyreen hardschuim kunnen lang worden opgeslagen in hun originele verpakking. Wanneer de platen lang worden blootgesteld aan zonlicht, kunnen ze lichtjes verkleuren. |
Gebruikstemperatuur [ETIM] | -60 - 70 |
Brandklasse | E |
Brandklasse norm | EN 13501-1 |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
Omschrijving brandklasse | Zeer brandbaar |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 [ETIM] | E |
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 1,7 |
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,035 |
Warmteweerstand Rd [ETIM] | 1,7 |
Temperatuurbestendigheid | Van -60°C tot +70°C |
Thermische isolatie [ETIM] | Ja |
Warmtegeleidingscoëfficiënt [ETIM] | 0,035 |
Akoestische isolatie [ETIM] | Nee |
Geluidsabsorptiecoëfficient NEN ISO 354 [ETIM] | Nee |
Materiaal [ETIM] | XPS |
Uitvoering [ETIM] | Plaat |
Zelfklevend [ETIM] | Nee |
Bekleding achter-/onderzijde dampdicht [ETIM] | Nee |
Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht [ETIM] | Nee |
Materiaal bekleding achter-/onderzijde [ETIM] | Geen |
Materiaal bekleding voor-/bovenzijde [ETIM] | Geen |
Met afschot [ETIM] | Nee |
Met decoratieve afwerking [ETIM] | Nee |
Met mastiekhoek [ETIM] | Nee |
Met spijkerflenzen [ETIM] | Nee |
Omschrijving
OmschrijvingVoor de isolatie van woningen en utiliteitsgebouwen moeten de isolatieplaten aan volgende eigenschappen voldoen: Een hoge thermische weerstand. Ongevoelig voor wateropname. Een hoge permanente drukweerstand. Bestand tegen veroudering. Ongevoelig vo...
Voor de isolatie van woningen en utiliteitsgebouwen moeten de isolatieplaten aan volgende eigenschappen voldoen: Een hoge thermische weerstand. Ongevoelig voor wateropname. Een hoge permanente drukweerstand. Bestand tegen veroudering. Ongevoelig voor schimmels en bacteriën. Geen voedingsbodem voor insecten en knaagdieren. Moeilijk ontvlambaar. Makkelijk verwerkbaar. Recycleerbaar
Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim is niet biologisch afbreekbaar. Het vormt geen gevaar voor bodem- of waterverontreiniging. Bovendien zijn Styrisol isolatieplaten 100 % recycleerbaar.
Styrisol bevat een vlamvertragend middel. Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim is echter brandbaar en mag niet worden blootgesteld aan open vuur of een andere brandhaard. Indien polystyreen hardschuim brandt, ontstaat er een aanzienlijke rookontwikkeling. De verbrandingsproducten zijn kool-monoxide, koolstofdioxide en roet.
Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim kan worden toegepast in combinatie met de meeste bouwmaterialen (kalk, cement, pleister, watervrij gips, alcoholen, zuren en basen). Bepaalde organische stoffen op basis van oplosmiddelen, koolteer en afgeleide producten, tasten het materiaal aan. Verf-verdunners en oplosmiddelen zoals aceton, ethylacetaat, benzine, tolueen en white spirit beschadigen de platen. Er dient steeds in de gebruiksaanwijzingen van de verschillende fabricanten nagezien te worden of het product geschikt is voor toepassingen met polystyreen hardschuim.
Documenten
Documenten- KOMO-keur Styrisol / Styrisol 500 / Styrisol GR-300 t.b.v. vloer- en perimeterisolatie (01-01-2015) # CTG-494/7, geldig tot 01-01-2016
- ATG XPS (16-04-2014) # ATG 14/H810, geldig tot 15-04-2019
- KOMO-keur Styrisol / Styrisol 500 / Styrisol GR-300 t.b.v. omgekeerde daksystemen (01-01-2015) # 493/7, geldig tot 01-01-2016
- ATG Omkeerdak Styrisol (16-04-2014) # ATG 14/2586, geldig tot 15-04-2019
- Technisch Fiche Styrisol (04-2011)
Accessoires
Accessoires
6003100360 | VUREN REGEL 45MM X 45MM GESCHAAFD |
|
||
6003100370 | VUREN REGEL 45MM X 70MM GESCHAAFD |
|
||
6003100380 | VUREN BALK 45MM X 95MM GESCHAAFD |
|
||
6003100390 | VUREN BALK 45MM X 120MM GESCHAAFD |
|
||
6003100400 | VUREN BALK 45MM X 145MM GESCHAAFD |
|





8008181655 | BOUWSTAALMAT 5 X 150 X 150MM 200 X 300CM |
|
||
8008181665 | BOUWSTAALMAT 6 X 150 X 150MM 200 X 300CM |
|
||
8008181675 | BOUWSTAALMAT 8 X 150 X 150MM 200 X 300CM |
|
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
6003100360 | VUREN REGEL 45MM X 45MM GESCHAAFD |
|
||
6003100370 | VUREN REGEL 45MM X 70MM GESCHAAFD |
|
||
6003100380 | VUREN BALK 45MM X 95MM GESCHAAFD |
|
||
6003100390 | VUREN BALK 45MM X 120MM GESCHAAFD |
|
||
6003100400 | VUREN BALK 45MM X 145MM GESCHAAFD |
|

7040100010 | DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 20MM |
|
||
7040100020 | DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 30MM |
|
||
7040100030 | DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 40MM |
|
||
7040100040 | DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 50MM |
|
||
7040100050 | DRUKVAST XPS 600 X 1250 X 60MM |
|

Buurmalsen | Op voorraad |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Op voorraad |
Wat zijn mijn bezorgkosten
Binnen de regio altijd gratis in huis.
Buiten de regio gelden er soms vrachtkosten. Meer informatie
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl of bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
Bestellen van losse stuks
quantity popup tekst