BIA BETON BETONBLOK 15 X 24 X 33CM Art. nr: 8012100020
Buurmalsen | Op voorraad |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Levertijd 2 dagen |
Wat zijn mijn bezorgkosten
Binnen de regio altijd gratis in huis.
Buiten de regio gelden er soms vrachtkosten. Meer informatie
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl of bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
Specificaties
SpecificatiesLevering | Volle vracht: 1722 st |
---|---|
URL Bestektekst | https://webapp.utopis-platform.net/bia-beton-nl/wizard/System/Configurator/stenen |
Lengte (mm) | 325 |
Breedte (mm) | 140 |
Hoogte (mm) | 240 |
Afmeting | 325x140x240 mm |
Lengte [ETIM] | 325 |
Maattolerantie | Tolerantie Breedte: +3 / -5|Tolerantie Hoogte: +3 / -5|Tolerantie Lengte: +3 / -5 |
Breedte [ETIM] | 140 |
Hoogte [ETIM] | 240 |
Gewicht (kg) | 19 |
Gewicht eenheid | st |
Dichtheid | Sg. 2050 kg/m3 |
Gewicht [ETIM] | 19 |
Drooggewicht [ETIM] | 19 |
Kleur | grijs |
Oppervlak | Glad |
Afwerking | Vuilwerk |
Kleurgroep [ETIM] | Grijs |
Overige kenmerken | Lineaire uitzettingscoefficient (per m/6m.K) = 10,1 |
KOMO keur | Ja |
CE-markering | Ja |
Betonkwaliteit | grindbeton |
Toepassing | T.b.v. (dragende) binnen- en buitenmuren, funderingen en kelders. |
Verwerking | Metselwerk |
Verbruik | 12 st/m2 |
Geschikt voor zichtwerk [ETIM] | Nee |
Verbruik specie (ltr/m2) | Nat met stootvoeg: 15,2 | Nat zonder stootvoeg: 11,2 |
Buigtreksterkte | Prestaties conform NEN-EN 1052-2 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.13) |
Hechtsterkte | 0,15 N/mm^2 |
Druksterkte | min. 15 N/mm2 |
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte | min. 20 N/mm2 |
Afschuifsterkte | Prestaties: EN 998-2:2010 (Europees beoordelingsdocument volgens volgens NEN-EN 771-3 artikel 5.12) |
Druksterkte volgens EN 998-2 [ETIM] | M5 |
Genormaliseerde druksterkte [ETIM] | 20 |
Brandklasse | A1 |
Brandklasse norm | EN 13501-1 |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 [ETIM] | A1 |
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 1,19 W/mK |
Thermische kenmerken | Prestaties: NEN-EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.6) |
Vorst-dooi weerstand | F2/D (prestaties conform NEN-EN 771-3 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.7)) |
Vorstbestandheid [ETIM] | F2 (D) |
Warmtegeleidingscoëfficiënt EN1745 (90/90) [ETIM] | 1,19 |
Waterabsorptie | Max 40 g/m2.s (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.8) |
Waterdampdoorlaatbaarheid | Prestaties conform EN 1745 (Europees beoordelingsdocument NEN-EN 771-3 artikel 5.10) |
Vlakheid | NPD |
Materiaal [ETIM] | Beton |
Omschrijving
OmschrijvingSpecie zonder stootvoeg (ltr/m2): 11,2
Lineaire uitzettingscoefficient (per m/6m.K) = 10,1
63 stuks per pallet
Hoekblokken zitten standaard in het pakket.
Specie zonder stootvoeg (ltr/m2): 11,2
Lineaire uitzettingscoefficient (per m/6m.K) = 10,1
63 stuks per pallet
Hoekblokken zitten standaard in het pakket.
Accessoires
Accessoires


Gerelateerde producten
Gerelateerde producten


Buurmalsen | Op voorraad |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Levertijd 2 dagen |
Wat zijn mijn bezorgkosten
Binnen de regio altijd gratis in huis.
Buiten de regio gelden er soms vrachtkosten. Meer informatie
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl of bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
Bestellen van losse stuks
quantity popup tekst