
Wij respecteren de zondagsrust.
Wij staan van maandag t/m zaterdag voor u klaar.
Totaal bestellijst
Ga naar de bestellijst Verder winkelenBuurmalsen | Levertijd 2 dagen |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Op voorraad |
Tijdens openingstijden reageren we snel!
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl, bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
capaciteit (accu, batterij) | 2 Ah |
---|---|
capaciteit (hout) | 0 - 40 mm |
gewicht | 1,6 kg |
techniek (accu, batterij) | Li-ion |
trilling | 1,5 m/s² |
geluidsniveau | 89 dB(A) |
techniek (motor) | accu |
capaciteit (metaal) | 0 - 13 mm |
aantal (snelheden/versnellingen) | 2 |
Geluidsdruk | 89,0 dB(A) |
Geluidsvermogen | 100,0 dB(A) |
Gewicht | 1,6 kg |
Hand/arm vibratie- boren in metaal | m/s² |
Hand/arm vibratie- klopboren in beton | 11,5 m/s² |
Hand/arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie | m/s² |
Hoogte | 203,0 mm |
Lengte | 173,0 mm |
Max. boorcapaciteit (hout) | 40,0 mm |
Max. boorcapaciteit (metaal) | 13,0 mm |
Meetonzekerheid k 1 (geluid) | 3,0 dB(A) |
Meetonzekerheid k 1 (vibratie) | 1,5 m/s² |
Meetonzekerheid k 2 (geluid) | 3,0 dB(A) |
Meetonzekerheid k 2 (vibratie) | 1,6 m/s² |
Meetonzekerheid k 3 (vibratie) | 1,5 m/s² |
Slagen per minuut | 0-9350/34000 1/min |
Accutype | Li-Ion |
Accucapaciteit | 2,0 Ah |
Aantal snelheden | 2,0 |
Afgegeven vermogen | 420,0 W |
Boorhoudercapaciteit | 1.5-13 mm |
Diepte | 67,0 mm |
Gewicht 2 | 1,3 kg |
Max. koppel (hard) | 70,0 Nm |
Max. koppel (soft) | 27,0 Nm |
Toerental onbelast (boren/drijven) | 0-550/2000 tr/min |
Toerental onbelast (hamermodus) | 0-550/2000 tr/min |
Max. boorcapaciteit (steen) | 13,0 mm |
Omschrijving | 18v xr brushless schroef-/klopboormachine 2x2.0ah accu's in tstak |
Buurmalsen | Levertijd 2 dagen |
Zaltbommel | Op voorraad |
Werkendam | Op voorraad |
Tijdens openingstijden reageren we snel!
Direct contact
Stuur een mailtje naar online@stmiddelkoop.nl, bel direct 0418 68 49 44 of kom gewoon naar één van onze winkels.
quantity popup tekst